제품소개
저희 계림폴리콘은 차별화된 기술력으로 최고의 제품을 생산합니다.
저희 계림폴리콘은 차별화된 기술력으로 최고의 제품을 생산합니다.
국내 통신용 맨홀의 개발은 KT 주체로 강원대학교 및 당사가 참여하여, 1992년부터 통신용 맨홀 개발에 착수, 1995년말 일본에 이어 세계에서 두번째로 개발에 성공, 상용화 하였으며, 당사에서는 1996년부터 양산체제를 구축하고 규격화된 제품을 KT, 도로공사, 국방부 조달본부 등에 납품하였습니다.(본제품의 기술 및 특허권리는 모두 KT에 귀속되어 있음.) 일본에서는 이재료의 역학적 특성을 활용하여 NTT를 주축으로 1960년대 중반부터 폴리머콘크리트 맨홀의 개발에 착수 1971년 상용화에 성공, 현재까지 약 20만기 이상의 사용 실적을 보유하고 있는 제품입니다.
㈜케이티(KT, 한국통신) | 1995 - 1999 |
---|---|
한국도로공사 | 1995 - 1998 |
군부대 | 1995 - 1998 |
1군 건설사, 토목, 조경시공사 | 1996 - 현재 |
G&G텔레콤 | 1996 - 1998 |
육군 | 1995 - 현재 |
공군 | 1995 - 현재 |
한국토지주택공사 | 2003 - 현재 |
건설사(현대건설 외) | 2003 - 현재 |
신도시 및 U-city | 2003 - 현재 |
제품명(호) | 파괴하중 (Ton) |
내부,외부치수(mm) (길이 x 폭 x 높이) |
부재의 두께(mm) | 계산중량 (Ton) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상부 | 벽체 | 하부 | |||||
수공 2호(PPH-2) | 28.08 | 1700x800x1100 | 100 | 50 | 80 | 1.4 | |
2100x1200x1350 | |||||||
수공 3호(PPH-3) | 28.08 | 2000x1000x1400 | 100 | 50 | 80 | 2.1 | |
2400x1400x1650 | |||||||
인공 2호(PPM-2) | 37.44 | 2000x1000x1700 | 100 | 50 | 100 | 2.3 | |
2400x1400x2000 | |||||||
인공 3호(PPM-3) | 37.44 | 3200x1300x1700 | 120 | 60 | 120 | 4.7 | |
3600x1700x2040 |
제품명(호) | 파괴하중 (Ton) |
내부,외부치수(mm) (길이 x 폭 x 높이) |
부재의 두께(mm) | 계산중량 (Ton) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상부 | 벽체 | 하부 | |||||
광 2호(PPOM-2) | 28.08 | 1900x1200x1500 | 100 | 50 | 80 | 2.3 | |
2400x1700x1750 | |||||||
광 3호(PPOM-3) | 28.08 | 1900x1200x1500 | 100 | 50 | 80 | 2.3 | |
2400x1700x1780 | |||||||
광 3-1호(PPOM-3-1) | 37.44 | 1900x1200x1800 | 100 | 55 | 100 | 2.8 | |
2400x1700x2100 | |||||||
광 4호(PPOM-4) | 37.44 | 1900x1200x1800 | 120 | 55 | 100 | 2.9 | |
2400x1700x2120 | |||||||
광 4-1호(PP0M-4-1) | 37.44 | 2400x1500x1800 | 130 | 60 | 110 | 4.4 | |
2900x2000x2140 | |||||||
수공 3호(PPH-3) | 37.44 | 2400x1500x1800 | 150 | 60 | 110 | 4.7 | |
2900x2000x2160 | |||||||
광 5호(PP0M-5) | 37.44 | 3200x1500x1800 | 140 | 70 | 12 | 6.3 | |
3700x2000x2160 | |||||||
광 5-1호(PP0M-5-1) | 37.44 | 3200x1500x1800 | 160 | 70 | 120 | 6.3 | |
3700x2000x2180 |
품번 | 품명 | 수량 | 규격 (단위 : mm) |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수공2호 | 수공3호 | 인공2호 | 인공3호 | ||||
1 | 연결관 | 8 | 8 | 12 | 24 | Ø100 L200 | |
2 | 연결관 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ø50 L200 | |
3 | 철개 고정용 인서트 | - | - | 4 | 4 | M16 x L35 | |
4 | 받침대 고정용 인서트 | 4 | 6 | 18 | M16 x L35 | ||
5 | 접지반 고정용 인서트 | 2 | 2 | 2 | 4 | M12 x L35 | |
6 | 끌기철물 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ø16 L460 | 용융아연도금 |
7 | 양중고리 | 4 | 4 | 4 | - | Ø16 L460 | 용융아연도금 |
- | - | - | 4 | Ø16 L560 | |||
8 | 광전용 케이블 받침대 5단 | 2 | - | - | - | L550 | 품질 규격서 |
9 | 광전용 케이블 받침대 8단 | - | 2 | 2 | 6 | L1150 | ip품질 규격서 |
10 | 받침대 고정용 가락지 | 4 | 6 | 6 | 18 | Ø19 L95 | |
11 | 받침대 고정용 볼트 | 4 | 6 | 6 | 18 | M16 L120 | 용융아연도금 |
12 | 접지반 고정용 볼트 | 2 | 2 | 2 | 4 | M16 L120 | 용융아연도금 |
13 | 철개 고정용 전산볼트 | - | - | 4 | 4 | M16 L250 | 용융아연도금 |
14 | 상하블럭 고정용 인서트 | 4 | 4 | 4 | - | M16 L35 | 용융아연도금 |
15 | 상하블럭 고정용 볼트 | 4 | 4 | 4 | - | M16 L20 | 용융아연도금 |
16 | 블록접합용 평철 | 2 | 2 | 2 | - | 40x500x3T | 용융아연도금 |
17 | 접지선 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22㎟ 600V | |
18 | 접지반 | 1 | 1 | 1 | - | 2호용 | |
- | - | - | 2 | 3조용 | |||
19 | 광전용 케이블걸이 | 4 | 4 | 4 | - | 1조용 | ip품질 규격서 |
- | - | - | 12 | 2조용 | ip품질 규격서 | ||
20 | 각정 | - | - | 1 | 1 | Ø19 L1040 | 융융아연도금 |
품번 | 품명 | 수량 | 규격 (단위 : mm) |
비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광맨홀 2호 |
광맨홀 2-1호 |
광맨홀 3호 |
광맨홀 3-1호 |
광맨홀 4호 |
광맨홀 4-1호 |
광맨홀 5호 |
광맨홀 5-1호 |
||||
1 | 광맨홀 연결관(직선형) | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | φ100 L250 | 기본형 |
2 | 광맨홀 연결관(분기형) | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 6 ~ 24 | 6 ~ 24 | φ100 L250 | 필요시 |
3 | 광맨홀 연결관(직선형) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | φ50 L250 | 기본형 |
4 | 철개 고정용 인서트 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M16 L35 | 용용아연도금 |
5 | 받침대 고정용 인서트 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | M16 L35 | 용용아연도금 |
6 | 접지반 고정용 인서트 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | M12 L35 | 용용아연도금 |
7 | 끝기 철물 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | φ16 L460 | 용용아연도금 |
8 | 양증 고리 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | φ16 L460 | 용용아연도금 |
9 | 양증 고리 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | φ16 L460 | 용용아연도금 |
10 | 광전용 케이블 받침대 8단용 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | L1150 | 용용아연도금 |
11 | 광전용 케이블 받침대 10단용 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | L1350 | 용용아연도금 |
12 | 받침대 고정용 가락지 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | φ19 L95 | |
13 | 받침대 고정용 가락지 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | φ19 L45 | |
14 | 받침대 고정용 볼트 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | M16 L120 | 용용아연도금 |
15 | 받침대 고정용 볼트 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | M16 L70 | 용용아연도금 |
16 | 받침대 고정용 볼트 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | M12 L20 | 용용아연도금 |
17 | 철개 고정용 전산볼트 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M16 L250 | 용용아연도금 |
18 | 접지선 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22㎟ 600V | |
19 | 접지반 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2호용 | |
20 | 접지반 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3호용 | |
21 | 광전용 케이블걸이 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 1호용 | IP품질 규격서 |
22 | 광전용 케이블걸이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2호용 | IP품질 규격서 |
23 | 광맨홀용 케이블걸이 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3호용 | IP품질 규격서 |
24 | 각정 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | φ19 L1040 | 용용아연도금 |