제품소개
저희 계림폴리콘은 차별화된 기술력으로 최고의 제품을 생산합니다.
저희 계림폴리콘은 차별화된 기술력으로 최고의 제품을 생산합니다.
부여군 상수도사업소
울산시 상수도사업소
부안군 상수도사업소
번호 | 호칭경 | 고무내외경 (d-d’) |
플랜지 내외경 (t-t’) |
볼트 | PIPE OD | PCD | 후렌지w 고무w |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø50 | 63/103 | 64/102 | 3 | 61 | 84 | 19/20 | 도면참조 |
2 | Ø80 | 91/131 | 92/130 | 4 | 89 | 112 | 19/20 | 도면참조 |
3 | Ø100 | 116/156 | 17/155 | 4 | 14 | 136 | 19/20 | 도면참조 |
4 | Ø150 | 166/26 | 183/221 | 4 | GRP.VGP | 204 | 19/30 | 고무높이 42.B/N⅜”*½” |
품명 | 모델명 | 규격 | 중량 (ton) | 식별번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
밸브실 제수변 이토변 공기변 |
POLYCON 1-2 | 1,500 x 1,050 x 1,350 | 1.7 | 23995826 | |
POLYCON 3-1 | 1,500 x 1,500 x 1,500 | 2.2 | 23995827 | ||
POLYCON 3-2 | 2,000 x 1,000 x 1,700 | 2.3 | 24027262 | ||
POLYCON 1900 | 1,900 x 1,200 x 1,500 | 2.4 | 23383806 | ||
POLYCON 2-1 | 1,900 x 1,200 x 1,800 | 2.7 | 24027276 | ||
POLYCON 2000 | 2,000 x 1,500 x 1,500 | 3.5 | 23383807 | ||
POLYCON 2400 | 2,400 x 1,500 x 1,800 | 4.4 | 23383808 | ||
POLYCON 5-1 | 3,200 x 1,500 x 1,800 | 6.2 | 24027263 | ||
POLYCON 2500 | 2,500 x 2,000 x 2,000 | 6.4 | 23383809 | ||
POLYCON6 | 3,000 x 2,500 x 2,500 | 10 | 23999097 | ||
밸브실(높이조절용) | 2,000 x 1,500 x 500 | 0.8 | 23383315 | ||
" | 2,500 x 2,000 x 500 | 1.2 | 23383316 | ||
밸브실(높이조절 인상링) |
Ø766 x 500 | ||||
" | Ø766 x 100 |