제품소개
저희 계림폴리콘은 차별화된 기술력으로 최고의 제품을 생산합니다.
저희 계림폴리콘은 차별화된 기술력으로 최고의 제품을 생산합니다.
분수주변
건물주변
공원 보행로
구분 | 호칭 | H | W | B | D | T1 | B1 | L | KG | 식별번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15S | NO1 | 148(248) | 155 | 123 | 100 | 27.5 | 25 | 1,000 | 22 | 24159474 |
NO2 | 155 | 123 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 11 | 2415945 | ||
NO3 | 197(297) | 155 | 172 | 100 | 27.5 | 25 | 1,000 | 28 | 2415946 | |
NO4 | 155 | 172 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 14 | 24159477 | ||
NO5 | 253(353) | 155 | 228 | 100 | 27.5 | 25 | 1,000 | 32 | 24158363 | |
NO6 | 155 | 228 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 16 | 24159478 | ||
NO7 | 323(423) | 155 | 298 | 100 | 27.5 | 25 | 1,000 | 40 | 2415479 | |
NO8 | 155 | 298 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 20 | 24159480 | ||
집수정 | BS100 | 585(685) | 155 | 557 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 38 | 24159490 |
빌딩 주출입구
건물 주출입구
공원 보행로
구분 | 호칭 | H | H1 | W | B | D | T1 | B1 | L | KG | 식별번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15S | NO1 | 260(360) | 360 | 260 | 230 | 200 | 30 | 30 | 1,000 | 50 | 24159481 |
A15S | NO2 | 360 | 260 | 230 | 200 | 30 | 30 | 500 | 25 | 24159482 | |
집수정 | BS200 | 585 | 685 | 260 | 555 | 200 | 30 | 30 | 500 | 80 | 24159491 |