제품소개
저희 계림폴리콘은 차별화된 기술력으로 최고의 제품을 생산합니다.
저희 계림폴리콘은 차별화된 기술력으로 최고의 제품을 생산합니다.
호텔 진출입구
아파트 횡단측구
주상복합 진입로
구분 | 호칭 | H | W | B | D | T1 | B1 | L | KG | 식별번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D400 | NO1 | 148(168) | 155 | 123 | 100 | 27.5 | 25 | 1,000 | 22 | |
NO2 | 155 | 123 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 11 | |||
NO3 | 197(217) | 155 | 172 | 100 | 27.5 | 25 | 1,000 | 28 | 24159483 | |
NO4 | 155 | 172 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 14 | |||
NO5 | 253(273) | 155 | 228 | 100 | 27.5 | 25 | 1,000 | 32 | ||
NO6 | 155 | 228 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 16 | |||
NO7 | 323(343) | 155 | 298 | 100 | 27.5 | 25 | 1,000 | 40 | ||
NO8 | 155 | 298 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 20 | |||
집수정 | BS100 | 585(605) | 155 | 557 | 100 | 27.5 | 25 | 500 | 38 |
물류단지 출입구
지하램프 출입구
주차장 출입구
구분 | 호칭 | H | H1 | W | B | D | T1 | B1 | L | KG | 식별번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D400 | NO1 | 260(285) | 285 | 260 | 230 | 200 | 30 | 30 | 1,000 | 50 | 24159484 |
D400 | NO2 | 285 | 260 | 230 | 200 | 30 | 30 | 500 | 25 | ||
집수정 | BS200 | 585 | 610 | 260 | 555 | 200 | 30 | 30 | 500 | 80 |
물류단지 출입구
물류단지 횡단측구
주상복합 출입구
구분 | 호칭 | H | H1 | W | B | D | T1 | B1 | L | KG | 식별번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D400 | NO1 | 360(385) | 385 | 360 | 330 | 300 | 30 | 30 | 1,000 | 75 | 24159485 |
D400 | NO2 | 385 | 360 | 330 | 300 | 30 | 30 | 500 | 37 | ||
집수정 | BS200 | 730 | 755 | 360 | 700 | 300 | 30 | 30 | 500 | 100 |